Test item | Test ynhâld | Technyske eask | |
GeometryskDimensionearring | Lengte, breedte grutte | ≤2000mm, de tastiene ôfwiking plus of minus 1.0mm | |
≥2000mm, de tastiene ôfwiking plus of minus 1.5mm | |||
De diagonaal | ≤2000mm, de tastiene ôfwiking plus of minus 3.0mm | ||
> 2000mm, de tastiene ôfwiking plus of minus 3.0mm | |||
flatness | Allowable ferskil ≤1.5mm / m | ||
Mean droege film dikte | Dûbele coating≥30μm, Triple coating≥40μm | ||
Fluorocarbon coating | Chromatyske aberraasje | Fisuele ynspeksje fan gjin dúdlik kleurferskil of monochromatyske ferve mei help fan in kompjûter kleur ferskil meter test AES2NBS | |
glans | De flater fan 'e limytwearde ≤±5 | ||
Potlead hurdens | ≥±1H | ||
Droege adhesion | Division metoade, 100/100, oant nivo 0 | ||
Impact ferset (frontale ynfloed) | 50kg.cm (490N.cm), Gjin crack en gjin ferve ferwidering | ||
Gemyskferset | Hydrochloric acidferset | Drip foar 15 minuten, gjin loftbellen | |
Salpetersoer ferset | KleurferoaringΔE≤5NBS | ||
Resistant mortier | 24 oeren sûnder feroaring | ||
Resistant detergent | 72 oeren gjin bubbels, gjin ôfskie | ||
Corrosieferset | Focht ferset | 4000 oeren, oant GB1740 nivo Ⅱ boppe | |
Sâlt sprayferset | 4000 oeren, oant GB1740 nivo Ⅱ boppe | ||
Wetterferset | Fading | Nei 10 jier, AE≤5NBS | |
Efflorescence | Nei 10 jier, GB1766 Level One | ||
Gloss behâld | Nei 10 jier, retinsjerate≥50% | ||
Film dikte ferlies | Nei 10 jier, film dikte ferlies rate ≤10% |
1. Licht gewicht, goede rigidity, hege krêft.
2. Non-Combustible, Excellent fjoer ferset.
3. Goede waar ferset, acid ferset, alkali ferset foar eksterieur.
4. Ferwurke yn fleantúch, kromme oerflak en sfearyske oerflak, toerfoarm en oare komplekse foarmen.
5. Maklik skjin te meitsjen en te ûnderhâlden.
6. Wide kleur opsjes, goede dekorative effekt.
7. Recyclable, gjin fersmoarging.
Us doel is om stabile en heechweardige guod te leverjen en de tsjinst oan jo te ferbetterjen. Wy noegje wrâldwiid freonen oprjocht út om ús bedriuw te besykjen en hoopje fierdere gearwurking te fêstigjen.